Canone di locazione o affitto

Canone di locazione o affitto

Informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs 33/13

AnnoSede di VeneziaSede di BruxellesTotale
202368.597,57 €9.000 €77.597,57 €
202268.597,57 €9.000 €77.597,57 €
202168.597,57 €9.000 €77.597,57 €
202068.597,57 €9.000 €77.597,57 €
201968.597,57 €9.000 €77.597,57 €
201842.605,94 €13.000 €55.605,94 €
Ultima modifica: 26 Giugno 2023