![]() |
||||
Numero 14 |
31 luglio 2013 |
|||
|
MISSIONE DI IMPRESE EUROPEE IN VIETNAM, MYANMAR E THAILANDIA, 12-16 NOVEMBRE 2013 - “MISSION FOR GROWTH” CONDOTTA DAL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, ANTONIO TAJANI | |||
Unioncamere del Veneto – Eurosportello invita le aziende a partecipare alla missione imprenditoriale “Mission for Growth” in Vietnam, Myanmar e Thailandia dal 12 al 16 novembre p.v.. Punto di forza e singolarità della missione è la possibilità da parte delle imprese di sfruttare i canali della diplomazia europea con i paesi ospitanti in quanto sarà condotta dal Vicepresidente della Commissione Europea e Commissario della DG Industria e Impresa Antonio Tajani. Gli obiettivi di queste visite sono:
Costi di partecipazione Gli incontri bilaterali sono gratuiti. Rimangono a carico dell’azienda i costi di viaggio ed alloggio. |
||||
Qualora interessati, Vi chiediamo gentilmente di inviare la scheda di pre-adesione compilata a Unioncamere del Veneto – Eurosportello entro il 31 agosto 2013 al seguente numero di fax 041 0999401 o via e-mail
europa@eurosportelloveneto.it Per maggiori informazioni contattare Rossana Colombo, tel. 041 0999411 – e-mail: rossana.colombo@eurosportelloveneto.it; Roberto Bassetto, tel. 041 0999411 - e-mail: roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it. |
||||
GUIDA AI FINANZIAMENTI 2013 | ||||
In seguito alla proposta di bilancio della Commissione europea per il periodo 2014/2020, Eurosportello Veneto con il contributo della Regione Veneto e in collaborazione con la delegazione di Bruxelles di Unioncamere del Veneto, propone alle aziende del territorio una versione aggiornata e rivista della Guida ai finanziamenti europei 2013. Tale Guida si pone come strumento operativo per avvicinare le aziende venete alle possibilità di finanziamento presenti a livello europeo, ed è disponibile alla consultazione all’interno del nostro sito: http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/GUIDAweb2013.pdf |
||||
Questionario di valutazione | ||||
Questionario di gradimento dei servizi Unioncamere - Eurosportello del Veneto | ||||
Per una valutazione
dei servizi offerti nel nostro territorio vi chiediamo di rispondere ad un
breve questionario che ci permetterà di conoscere meglio l’utilizzo dei
nostri servizi da parte delle imprese e dei soggetti del territorio e il
vostro grado di soddisfazione. Il questionario è anonimo ed è possibile accedervi dal seguente link: http://survey.unioncamereveneto.it/limesurvey/index.php?sid=49852 . Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione! |
||||
HOME | ||||
EVENTI - APPROFONDIMENTI | ||||
NUOVO BANDO PER INCUBAZIONE D’IMPRESA | ||||
Fondazione “La Fornace dell’Innovazione” di Asolo, con il contributo di Confartigianato della Marca Trevigiana e della Camera di Commercio di Treviso, promuove il primo “Bando per incubazione d'impresa RiStart_2013: riattiviamo il territorio”. Possono partecipare al bando, imprese di recente costituzione oppure progetti d'impresa in fase di avvio oppure spin off aziendali e/o universitari. Alle prime quattro imprese o progetti d’impresa classificate in graduatoria è assicurato e garantito che: avranno diritto ad essere ospitati negli appositi spazi attrezzati dell’Incubatore “La Fornace di Asolo”, usufruendo di tutti i servizi di formazione e accompagnamento messi a disposizione delle aziende; l’assegnazione di Voucher in denaro, pari ad Euro 15.000 da scontarsi sulle spese da sostenere per l’incubazione dell’azienda presso “La Fornace”, e che saranno così ripartiti: per il primo anno, Euro 6.000,00 per il secondo anno, Euro 6.000,00 per il terzo anno, Euro 3.000,00 Il plico con modulistica e allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 9 settembre 2013 a mezzo raccomandata con avviso di ritorno oppure recapitato a mano presso la Sede della Fondazione La Fornace dell'Innovazione. Per il testo integrale del bando e la modulistica da presentare vai su: www.fondazionefornace.org/documenti.asp |
||||
“ITALIA E GERMANIA – POTENZIARE RELAZIONI ECONOMICHE IN UNA VISIONE EUROPEA” VILLA CANOSSA (TV), 25 SETTEMBRE 2013 | ||||
Roma e Berlino hanno già avviato un percorso di collaborazione e auspicano risoluzioni comuni in vista di un’unione economico politica più sviluppata. In un contesto altamente globalizzato, in cui la crisi economica si fa sentire, bisogna dunque puntare sull’internazionalizzazione e sull’espansione delle relazioni a livello comunitario. Il workshop offre quindi un momento di confronto e informazione sulle opportunità per le aziende italiane nelle regioni di Baden-Wurttemberg e di Sassonia-Anhalt nonché informazioni utili a chi intende approcciare il mercato tedesco, sia come sbocco commerciale che come ponte per futuri e maturi sviluppi industriali. Baden-Wurttembeg, Sassonia – Anhalt, Studio Legale GSK Stockman + Kollegen e CBA Studio Legale e Tributario Vi invitano quindi all’incontro che si terrà in data 25 settembre 2013, ore 15.00 -18.30 presso Villa Canossa in Via alle Cave 21 – 31032 Casale sul Sile (TV) La partecipazione al workshop è gratuita, previa registrazione. Qualora interessati, Vi chiediamo gentilmente di inviare la scheda di adesione compilata a Unioncamere del Veneto – Eurosportello al seguente numero di fax 041 0999401 o via e-mail europa@eurosportelloveneto.it Per eventuali ulteriori informazioni contattare Roberto Bassetto - tel. 041 0999411 - roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it |
||||
POLITICA DI COESIONE 2014-2020: IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO UN INVESTIMENTO DI 325 MILIARDI DI EURO A FAVORE DELLE REGIONI EUROPEE | ||||
Il 10 luglio 2013 la commissione per lo Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha stabilito i principi guida per la gestione dei 325 miliardi di euro stanziati a favore dei progetti di sviluppo regionale. Questo fondo, che corrisponde circa ad un terzo del budget europeo, è stato creato in collaborazione con i partner locali e regionali. Esso incentiverà la crescita locale e la creazione di nuovi posti di lavoro, rendendo le pianificazioni tematiche più flessibili, tenendo in considerazione le problematiche ambientali. Tale pacchetto legislativo è il frutto di più di dieci mesi di negoziazioni con il Consiglio Europeo, e tali sforzi verranno portati avanti in visione della votazione finale prevista per il prossimo ottobre e attivare la programmazione per il 2014. | ||||
UNA MAGGIORE COOPERAZIONE TERRITORIALE | ||||
Lo schema della “cooperazione territoriale europea” è diventato uno degli obiettivi principali della politica di coesione, concretizzato in un regolamento completo e distinto che legittima anche le nuove forme di cooperazione territoriale quali le strategie macro-regionali e quelle dei bacini marittimi. Grazie ad una maggiore concentrazione tematica, la programmazione continuerà ad ampliarsi, andando ad affrontare le problematiche comuni alle varie regioni e riducendo gli effetti delle frontiere quali barriere amministrative, giuridiche e fisiche all'interno dell'UE. | ||||
I PROSSIMI PASSI | ||||
Le negoziazioni tra Parlamento e Consiglio Europeo continueranno per tutta l’estate, in prospettiva del raggiungimento di un accordo prima della votazione plenaria prevista per ottobre. Parallelamente a questo processo politico, il programma CENTRAL EUROPE sta avanzando grazie alla definizione del suo Programma Operativo 2014-2020. Per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi siete invitati a controllare regolarmente il sito: www.central2013.eu/2020 . | ||||
HOME | ||||
NORMATIVA COMUNITARIA | ||||
QUESTIONI GENERALI, ISTITUZIONALI E FINANZIARIE |
RELAZIONE della Commissione Dodicesima relazione sui preparativi pratici in vista del futuro allargamento dell'area dell'euro
COM(2013) 540 final COMUNICAZIONE della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020 COM(2013) 519 final |
|||
ISTRUZIONE, FORMAZIONE | COMUNICAZIONE della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - L'istruzione superiore europea nel mondo COM(2013) 499 final | |||
POLITICA INDUSTRIALE, CERTIFICAZIONE, SICUREZZA | REGOLAMENTO (UE) N. 681/2013 della Commissione del 17 luglio 2013 che modifica l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L 195/2013) | |||
HOME | ||||
GARE D'APPALTO | ||||
Visualizza le GARE D'APPALTO
per lavori, servizi e forniture. Per ricevere le gare selezionate in base al vostro settore d’attività, iscrivetevi al servizio gratuito EUROAPPALTI. |
||||
HOME | ||||
RICERCA PARTNER | ||||
Ricerca le Idee progettuali di partner stranieri interessati a presentare progetti europei con partner italiani. | ||||
HOME | ||||
BANDI EUROPEI | ||||
Apri l’elenco completo dei bandi UE aperti, selezionati dalla Gazzetta ufficiale serie C e dai siti delle diverse Direzioni Generali della Commissione Europea. | ||||
HOME | ||||
BANDI FONDI STRUTTURALI | ||||
Bando per la presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza. Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 114. Scade il: 31/12/2013. Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Riconoscimento+organismi+consulenza+2008.htm |
||||
Regione Veneto - Finanziamento Scade il: 31/12/2013 Regolamento per l'accesso agli incentivi alle Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Legge Sabatini" |
||||
Regione Veneto - Finanziamento - Scade il: 31/12/2013 Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, a favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo. |
||||
Regione Veneto - Finanziamento Scade il: 31/03/2014 Interventi a favore delle reti di imprese operanti nella regione Veneto. Programma Operativo Regionale 2007−2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.1 'Ricerca Sviluppo e Innovazione'. |
||||
Regione Veneto - Finanziamento Scade il: 30/06/2014 Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per le piccole e medie imprese del settore turismo. L.R. 33/2002 articoli 101 e 103 |
||||
Regione Veneto - Finanziamento Scade il: 30/06/2014 Interventi per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo del Veneto Orientale. |
||||
Regione Veneto - Bando Comunitario Scade il: 31/12/2015 POR CRO parte FESR 2007-2013 - Asse 1 - Azione 1.1.3: apertura bando. |
||||
HOME | ||||
EURO COOPERAZIONI | ||||
Visualizza l’elenco delle aziende straniere che cercano cooperazioni internazionali | ||||
HOME | ||||
SPORTELLO EUROPA ROMANIA | ||||
|
||||
NEWS FONDI STRUTTURALI | ||||
Programma Operativo Crescita Competitività Economica (POS CCE) | ||||
Fondi per il settore energetico | ||||
Il Ministro delegato per l’Energia, Constantin Nita, ha reso noto che i fondi destinati al settore energetico sono stati quasi interamente utilizzati. I progetti realizzati e in fase di implementazione si sono indirizzati in prevalenza verso investimenti per la generazione di energia solare ed eolica, mentre hanno toccato in misura minore la produzione di energia da biomasse. Sul totale di fondi disponibili per l’Asse 4 del POS CCE, dedicata interamente al settore energetico, risulta impegnato il 93% del budget disponibile per il periodo 2007-2013 (628 milioni di euro). | ||||
Programma Operativo Regionale (POR) | ||||
Sette ospedali ristrutturati nella Regione Centro | ||||
E’ stato firmato il contratto di finanziamento per la ristrutturazione dell’Ambulatorio dell’Ospedale di Ostetrica e Ginecologia di Brasov. Il progetto ha un valore complessivo di 2,16 milioni di RON, di cui 1,66 milioni di RON rappresentano il contributo a fondo perduto erogato al beneficiario: la differenza tra le due somme è il contributo del Consiglio Provinciale di Brasov alle spese eleggibili del progetto. Nel corso degli 11 mesi di implementazione del progetto verranno ristrutturati gli spazi esistenti, utilizzati per le visite specialistiche, e ne verranno creati di nuovi; sarà inoltre istituito un info point per indirizzare i pazienti verso i servizi offerti all’interno della struttura. L’investimento è finanziato attraverso il Settore di Intervento 3.1 del POR, Riabilitazione/ammodernamento/equipaggiamento dell’infrastruttura sanitaria. | ||||
Programma Operativo Sviluppo delle Risorse Umane (POS DRU) | ||||
In arrivo un nuovo bando per l’economia sociale | ||||
L’Autorità di Management (AM) del POS DRU ha ricevuto via libera dal Consiglio delle Concorrenza per sbloccare 200 milioni di euro ed utilizzarli entro il 31 dicembre 2013 per il finanziamento di progetti di economia sociale. I fondi verranno utilizzati come aiuti di tipo “de minimis” e consentiranno alle strutture di economia sociale di ricevere sino a 200.000 euro dai beneficiari dei progetti POS DRU. A valere sul Settore di Intervento 6.1 – Sviluppo dell’economia sociale sono stati sinora impegnati 115 milioni di euro; restano disponibili altri 200 milioni di euro che tuttavia devono essere contrattati entro e non oltre il 31 dicembre 2013. |
||||
Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNDR) | ||||
Sovvenzioni in aumento | ||||
Il Ministro dell’Agricoltura, Daniel Constantin, ha reso noto recentemente che gli agricoltori potrebbero ricevere nel 2015 una sovvenzione pari a 177 euro/ha per i primi 30 ettari. Per la superficie restante la sovvenzione ammonterebbe invece a 150 euro/ha. Questa proposta, se venisse attuata, potrebbe incoraggiare i piccoli agricoltori ad aumentare le proprie attività abbandonando così la semplice sussistenza. Il Ministro ha inoltre evidenziato come il supporto garantito dall’UE alla Romania sia destinato a crescere, passando da 1,6 miliardi di euro nel 2015 a 1,9 miliardi di euro nel 2020. A tali somme vanno aggiunti i fondi erogati dal bilancio statale che, per il solo 2014, ammonteranno a 440 milioni di euro. | ||||
HOME | ||||
North-South-Initiative - NEWS | ||||
Visualizza i bandi. | ||||
HOME | ||||
Alert "Speciale Bandi"- Budapest | ||||
Visualizza i bandi. | ||||
HOME | ||||
SPORTELLO BALCANI | ||||
in collaborazione con l’Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto | ||||
LA CROAZIA ENTRA UFFICIALMENTE NELL’UE, È IL 28° STATO MEMBRO | ||||
Il 1° luglio 2013 la Croazia è ufficialmente entrata nell’Unione Europea, divenendo il 28° paese membro. La Repubblica croata è il secondo paese dell’ Ex-Jugoslavia ad entrare nell’Unione, seguendo la Slovenia il cui ingresso risale al 2004. Questo momento risulta dunque essere di fondamentale importanza per questo paese e per i suoi cittadini, rappresentando una svolta decisiva rispetto ad un passato che l’ha vista coinvolta in una guerra di incredibile violenza. Ora la Croazia guarda al futuro con l’intenzione di superare la recessione economica che da quattro anni la riguarda. L’adesione all’Unione rappresenta un grande traguardo ma anche un punto di partenza, infatti la permanenza in UE comporta soprattutto vincoli che potrebbero mettere in difficoltà un paese come questo che, tra gli altri, ha il problema di una spesa pubblica troppo elevata. Questo resta comunque un giorno importante che realizza il sogno croato iniziato il 29 ottobre 2001 con la firma dell’Accordo di stabilizzazione e associazione all’UE. |
||||
CROAZIA, PRIMO PRESTITO BEI PER LE PMI | ||||
Lo scorso 12 luglio la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha siglato con la Banca Croata per la Ricostruzione e lo Sviluppo (HBOR) un prestito di 250 milioni di euro per finanziare attività di piccole e medie imprese. I fondi serviranno per l’industria ed il turismo e per implementare progetti di infrastrutture per le collettività locali. | ||||
KOSOVO, ACCORDO DI ASSOCIAZIONE E STABILIZZAZIONE ENTRO LA PRIMAVERA DEL 2014 | ||||
Lo scorso 18 luglio il Commissario all’Allargamento Stefan Füle ha dichiarato di sperare che i negoziati per l’accordo di stabilizzazione ed associazione del paese possano concludersi entro la primavera del 2014, esprimendosi con positività a riguardo nonostante esso sia un obiettivo ambizioso. Il Commissario ha inoltre precisato che i negoziati cominceranno entro l’estate e che le sessioni formali avranno luogo a ottobre e novembre 2013 ed a febbraio 2014. È necessario che il Kosovo nel frattempo provveda ad allinearsi agli standard europei, vista ormai la propria posizione all’interno delle politiche di allargamento dell’Unione. | ||||
HOME | ||||
SPORTELLO USA | ||||
|
||||
EUROPA – STATI UNITI – concluso il 1^round di negoziati TTIP a Washington | ||||
Il lancio ufficiale dei negoziati e’ stato fatto dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, dal Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e dal Primo Ministro britannico David Cameron al Vertice del G8 tenutosi il 17 Giugno 2013. Precedentemente gli Stati membri dell'UE hanno dato alla Commissione europea "la luce verde" per avviare negoziati con gli Stati Uniti e hanno definito le proprie direttive di negoziato (IP/13/548). I contenuti dell’Accordo transatlantico su cui si andra’ a negoziare si basano sulle raccomandazioni fornite dal High Level Working Group on Job and Growth istituito appunto, di comune accordo da USA e EU alla fine del 2011, per individuare i contenuti del TTIP. Il 1^round di incontri per l’accordo UE-US (TTIP Transatlantic Trade Inestment Partnership ) si e’ concluso a Washington il 12 luglio u.s. Il capo negoziatore per l’UE, Ignacio Garcia-Bercero, ha definito la settimana di lavori molto produttiva visto che, dopo mesi di preparativi per creare le condizioni per un commercio ambizioso e per lo sviluppo di investimenti che amplieranno l'economia transatlantica creando nuovi posti di lavoro e crescita da ambo le parti, sono state prese le decisioni necessarie per affrontare il passo successivo. L'obiettivo principale è stato raggiunto: sono stati affrontati tutti i capitoli che si intendevano includere nel Trattato e cio’ spiana la stada al 2^ Round di negoziati che avra’ luogo a Bruxelles il prossimo ottobre. I gruppi negoziali hanno stabilito i rispettivi approcci e le ambizioni in piu’ di venti aree tra queste: l'accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali, gli appalti pubblici, gli investimenti materiali, l’energia e le materie prime, le questioni regolamentari, le misure sanitarie e fitosanitarie, i servizi, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile, le piccole e medie imprese, la composizione delle controversie, la concorrenza, le tariffe doganali e le facilitazioni degli scambi, e le imprese statali. I negoziatori hanno identificato alcune aree di convergenza tra le varie componenti delle negoziazione e, per le aeree in ci sono divergenze, si e’iniziato ad esplorare le ipotesi per colmare le lacune. I colloqui hanno portato al confronto a alla revisione approfondita delle opinioni espresse fino ad oggi dalle parti interessate, vi hanno partecipato circa 350 fra rappresentanti del mondo accademico, dei sindacati, del settore privato e delle organizzazioni non governative che hanno ascoltato le presentazioni formali e risposto alle domande relative alla proposta di accordo. | ||||
FOLLOW-UP EVENTO USA - SEMINARIO TTIP - Venezia - 1 luglio 2013 | ||||
Il 1 luglio u.s., presso la sede di Unioncamere – Eurosportello Veneto, ha avuto luogo il workshop sul TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement). Nella sessione di lavoro sono stati pesentati gli obiettivi, il piano di lavoro e i contenuti del Trattato Transatlantico sul libero scambio e gli investimenti i cui negoziati sono appena stati avviati con l’incontro tra le parti che si e’ tenuto a Washington dall’8 al 12 luglio u.s.. Obiettivo del workshop, condotto da due esperti che siedono in tavoli tecnici rispettivamente Statunitense ed Europeo, e’ stato rilevare, coinvolgendo in un dialogo diretto il mondo produttivo, le problematiche che costituiscono ostacoli o rallentamenti allo sviluppo nelle relazioni transatlantiche ed individuare le necessita’ e i suggerimenti che ne derivano. A tale proposito sottoponiamo anche alla vostra cortese attenzione il seguente questionario che ci serve appunto per individuare e riportare “ai tavoli di lavoro appositamente creati” le criticità e gli ostacoli che le imprese incontrano nell’operare con gli Stati Uniti. Il vostro contributo è importante per far emergere temi e necessità delle imprese in termini di semplificazione e barriere doganali. Vi ringraziamo fin d’ora per l’importante contributo che ci vorrete dare rispondendo a questa indagine ed inviandola a: europa@eurosportelloveneto.it e debacco@eurosportelloveneto.it. Scarica il questionario. | ||||
varie | ||||
NYC, NECESSARIO COSTRUIRE NUOVE ABITAZIONI – TROPPA GENTE E POCHE CASE | ||||
Nei prossimi decenni la Grande Mela si potrebbe trovare ad affrontare una crisi abitativa a causa della scarsita’ delle abitazioni in rapporto al numero dei cittadini; in meno di 30 anni un milione di persone andra’ ad abitare nella metropoli. Per far fronte al problema, oltre alle nuove costruzioni gia’ programmate, potrebbero essere sfruttate, per costruire nuovi palazzi, soprattutto le zone costiere di Long Island City, Willets Point nel Queens, Red Hook a Brookling e il Financial District a Manhattan. Questi progetti di sviluppo edilizio/abitativo fanno emergere il problema sicurezza visto che tali zone sono state soggette e probabilmente lo saranno in futuro al fenomeno degli uragani e delle inondazioni. | ||||
NEW YORK CITY - 20 MILIARDI DI DOLLARI PER IL PIANO CONTRO GLI URAGANI | ||||
A meta’ del mese di giugno e’ stato presentato il piano da 20 miliardi di dollari per proteggere i newyorkesi dai fenomeni metereologici estremi tra cui l’innalzmento delle acque provocato da tempeste ed uragani. Il Sindaco Bloomberg presentando il progetto che prevede la costruzione di argini e pareti protettive lungo le circa 520 miglia di costa che si estendono dal Bronx a Brookling ha affermato che circa la meta’ di quanto preventivato sara’ coperto da denaro pubblico (della Citta’ e dello Stato ) e uteriori 5 miliardi potrebbero venire stanziati dal Congresso. | ||||
BANDI DI GARA | ||||
CALL FOR PROPOSAL - TRANSATLANTIC RESEARCH AND DEBATES 2014-2015 | ||||
La Delegazione dell’Unione europea negli USA invita a presentare proposte per la realizzazione di attivita’ a supporto dell’Agenda sulla cooperazione Transatlantica. Destinatari delle attivita’ saranno il grande pubblico o gruppi specifici (policy-makers, opinion-makerse supporting network). Sono elegibili al finanziamento le proposte presentate da enti, agenzie, organizzazioni non profit e non governative con sede negli USA ma e’ possibile e gradito il coinvolgimento di partner europei. Qualora interessati a parteciare ad un progetto in US, alla ricerca di un lead partner americano o a maggiori informazioni contattare debacco@eurosportelloveneto.it. Scade il 12 settembre 2013 | ||||
HOME | ||||
|
||||
LA CROAZIA ENTRA UFFICIALMENTE NELL’UE, È IL 28° STATO MEMBRO | ||||
Il 1° luglio 2013 la Croazia è ufficialmente entrata nell’Unione Europea, divenendo il 28° paese membro. La Repubblica croata è il secondo paese dell’ Ex-Jugoslavia ad entrare nell’Unione, seguendo la Slovenia il cui ingresso risale al 2004. Questo momento risulta dunque essere di fondamentale importanza per questo paese e per i suoi cittadini, rappresentando una svolta decisiva rispetto ad un passato che l’ha vista coinvolta in una guerra di incredibile violenza. Ora la Croazia guarda al futuro con l’intenzione di superare la recessione economica che da quattro anni la riguarda. L’adesione all’Unione rappresenta un grande traguardo ma anche un punto di partenza, infatti la permanenza in UE comporta soprattutto vincoli che potrebbero mettere in difficoltà un paese come questo che, tra gli altri, ha il problema di una spesa pubblica troppo elevata. Questo resta comunque un giorno importante che realizza il sogno croato iniziato il 29 ottobre 2001 con la firma dell’Accordo di stabilizzazione e associazione all’UE. | ||||
VERSO UNA “MAASTRICHT PER LA RICERCA” | ||||
E’ partita ufficialmente l’azione promossa dal Parlamento Europeo per il rilancio dello Spazio Europeo per la Ricerca “ERA”. Seguito ai proclami e azioni promosse dalla Commissione Europea con l’intento di rilanciare la spinta al raggiungimento dell’ ERA[1].,”A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth”, il Parlamento ha ritenuto opportuno anticipare i tempi e farsi promotore di una nuova azione di rottura con il passato con l’obbiettivo di realizzare l’ERA in practice… “ERA is a unified research area open to the world based on the Internal market, in which researchers, scientific knowledge and technology circulate freely. Through ERA, the Union and its Member States will strengthen their scientific and technological bases, their competitiveness and their capacity to collectively address grand challenge”. A tal fine, l’europarlamentare Luigi Berlinguer con il sostegno della presidenza “ITRE” Amalia Sartori si è fatto promotore dell’iniziativa: “A Mastricht for Research in Europe”. Il manifesto, preparato come premessa di lancio di tale iniziativa, rappresenta la base per la realizzazione di azioni concrete in aree che soffrono della mancanza di interventi efficaci e lungimiranti: scarsi investimenti e risorse umane in R&I; frammentazione e coordinamento inefficace dei sistemi R&I nazionali; gap nell’assorbimento e commercializzazione dei risultati della ricerca e della conoscenza; priorità per Infrastrutture di Ricerca strategiche; mobilità e carriera dei ricercatori Per info e partecipazione: luigi.berlinguer@europaprl.europa.eu Il Manifesto è consultabile al link: http://download.apre.it/Maastricht.pdf SAVE THE DATE: L’iniziativa “A Mastricht for Research” e presentazione del relativo Manifesto è programmata per il 16 Ottobre 2013 con la partecipazione del Commissario per la Ricerca Ms. Geoghegan-Quinn. APRE , nella persona del Presidente Ezio Andreta e Gianluigi Di Bello, responsabile dell’Ufficio di Bruxelles hanno e stanno continuando a dare il loro contributo a supporto dell’iniziativa. Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era_communication_en.htm | ||||
DA BEI E INTESA SANPAOLO OLTRE 650 MILIONI DI EURO PER PMI, ENERGIE RINNOVABILI E AMBIENTE, SOCIAL HOUSING E PRESTITI AGLI STUDENTI | ||||
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo Intesa Sanpaolo hanno definito sei nuovi accordi per finanziamenti a medio-lungo termine, destinati a imprese italiane, per un importo complessivo pari a 661 milioni di euro. I sei settori di intervento individuati sono PMI (400 milioni di euro); Prestiti agli studenti universitari (20 milioni di euro); Parma social housing (16 milioni di euro); Energie rinnovabili (100 milioni di euro); Efficientamento energetico scuole Provincia di Milano (65 milioni di euro); Ambiente (60 milioni di euro). Vedi link | ||||
FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS | ||||
Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata la call FP7-KBBE-2013 -FEEDTRIALS con scadenza il 1 ottobre 2013. Questa ultima call è di preparazione per Horizon 2020. Il programma di lavoro 2013 introduce nuovi approcci e si focalizza in particolare sulle seguenti tematiche:
| ||||
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST SECONDED NATIONAL EXPERTS 2013 | ||||
L’ERC ha pubblicato una call per Seconded National Experts, in scadenza il 6 settembre 2013. Il candidato eleggibile deve essere:
Per maggiori informazioni sul bando: http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities | ||||
L'INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) LANCIA IL SUO NONO BANDO | ||||
L'Innovative Medicines Initiative (IMI) ha pubblicato il suo Nono Bando, dando ai ricercatori di diversi settori la possibilità di partecipare in ambiziosi partenariati pubblico privati che spianerà la strada allo sviluppo dei farmaci del futuro. Per l'invito, l'IMI ha messo a disposizione 63,1 milioni di euro, mentre il contributo previsto dall'EFPIA ammonta a 72,2 milioni di euro; per un budget totale di 135,3 milioni di euro. Tre sono i topics coperti da questo bando:
La scadenza dello Stage-1 per la sottomissione delle espressioni di interesse sarà il prossimo 9 Ottobre 2013. Per ulteriori informazioni sul bando: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7 | ||||
OTTAVA CONFERENZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI VILNIUS, 14-16 OTTOBRE 2013 |
||||
La conferenza fornirà una panoramica di tutte le recenti attività della CE nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi, con particolare attenzione allo smaltimento geologico. L'evento si terrà in parallelo con FISA 2013, una conferenza sul funzionamento sicuro degli impianti nucleari in Europa. Entrambi gli eventi sono organizzati congiuntamente dalla Commissione europea e dal Ministero dell'istruzione e della scienza della Repubblica di Lituania, sotto gli auspici della Presidenza lituana dell'UE. Per maggiori informazioni: http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html | ||||
NANOTECHITALY 2013 VENEZIA, 27-29 NOVEMBRE 2013 |
||||
NanotechItaly2013 si presenta anche quest’anno come il più importante evento internazionale in tema di nanotecnologie ospitato in Italia, punto di incontro tra attori pubblici e privati che vogliano promuovere la competitività e l’innovazione responsabile nei settori strategici per la crescita. Organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, CNR e Istituto Italiano di Tecnologia, mira a sottolineare il ruolo abilitante delle nanotecnologie nel rispondere alle grandi sfide future, promuovendo la competitività e l’innovazione in stretta connessione con le altre KET - Key Enablig Technologies, e gli obiettivi di Horizon 2020. Grandi industrie e PMI, università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi in Europa e nel mondo, così come alcuni dei principali attori italiani in nanotecnologie, parteciperanno ai lavori della tre giorni. In parallelo alla conferenza saranno organizzati workshop tematici, per presentare attività e risultati di iniziative comunitarie, nazionali, regionali in campo nano tecnologico, occasioni di networking, per dare l’opportunità ai players presenti di condividere e discutere nuove idee di ricerca e business per collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, e selezionate start up verranno invitate a presentare la loro idea di business a possibili finanziatori, venture capital e partner industriali. Per maggiori informazioni: www.nanotechitaly.it - info@nanotechitaly.it Il flyer della conferenza è scaricabile al link: http://download.apre.it/2013_NanotechItaly_Flyer.pdf | ||||
MAPPATURA PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SUI TEMI DELL' ACQUA | ||||
