INFORMAZIONI INERENTI LA SCELTA DEL CONTRAENTE – ANNO 2023
CIG | Oggetto del Bando | Scelta Contraente | Partecipanti (Ragione Sociale – Codice fiscale) | Aggiudicatario Ragione Sociale Codice fiscale | Data Inizio | Data Ultimazione | Importo di Aggiudicazione (IVA ESCLUSA) | Importo Liquidato (IVA COMPRESA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBF3A12928 | Fornitura stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVERGE SPA – 04472901000 | CONVERGE SPA – 04472901000 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 3.265,20 € | 3.983,54 € |
Z003A75723 | Indagine Congiunturale Industria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMETRA OPINIONI.NET SRL – 03361530276 | DEMETRA OPINIONI.NET SRL – 03361530276 | 23/03/2023 | 15/06/2023 | 4.960,00 € | 0,00 € |
Z5E3ADE686 | RINNOVO LICENZE ADOBE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECHNE SRL – 01121580490 | TECHNE SRL – 01121580490 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 874,69 € | 1.066,15 € |
Z313AFB105 | ACQUISTO BANDIERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GONFALONE – 02543220244 | IL GONFALONE – 02543220244 | 04/05/2023 | 16/06/2023 | 276,00 € | 336,72 € |
Z493A80B9C | ACQUISTO MEMORIA AGGIUNTIVA – PC LAURA M | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | J-STORE DISTRIBUZIONE SRL – 02802930343 | J-STORE DISTRIBUZIONE SRL – 02802930343 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 51,65 € | 63,01 € |
ZB33A63B01 | analisi comparativa giuridico – amministrativa e fiscale – Accordo di collaborazione per iniziative di potenziamento del ruolo delle OGD in attuazione del PTA 2022 – DGR Veneto 1467/2022 | 01-PROCEDURA APERTA | AVVOCATO GIOVANNI SALA – 02590300238 | AVVOCATO GIOVANNI SALA – 02590300238 | 22/03/2023 | 17/04/2023 | 8.900,00 € | 10.858,00 € |
9722750B1C | servizio di assistenza tecnica per il supporto al coordinamento del WP 2 H2-ready regions | 01-PROCEDURA APERTA | ELEVANTE SRL – 01236470322 | ELEVANTE SRL – 01236470322 | 22/03/2023 | 12/05/2023 | 100.280,00 € | 12.200,00 € |
9513542736 | SELEZIONE INCARICO DPO UNICO | 01-PROCEDURA APERTA | AVV. SERGIO DONIN – DNNSRG72C13H620Z AITERNALEX – STUDIO LEGALE ASSOCIATO GAETA SHARGOOL – 16705131007 COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO ATT.SA FILOMENA – PLTFMN60P65G226Z COOP PRIVACY SOCIETA’ COOPERATIVA – 03835021209 EMPATHIA SRL – 02630820351 AVVOCATO LUCA TROVATO – TRVLCU86P22F335K QUALITY MANAGEMENT S.R.L.S. – 02310670514 REGOLA TEAM S.R.L. – 01321160937 SOCCOL MANUELA – SCCMNL79B62C957O VG PRIVACY SRL – 04153230240 | SOCCOL MANUELA – SCCMNL79B62C957O | 08/01/2023 | 11/03/2023 | 80.700,00 € | 21.964,00 € |
9697587DF1 | AGGIORNAMENTO SITO WEB NAZIONALE EEN | 01-PROCEDURA APERTA | SINFONIA SOCIETA’ COOPERATIVA – 03869630289 THEOREMA SAS – 04118300278 | THEOREMA SAS – 04118300278 | 03/07/2023 | 30/06/2025 | 43.310,00 € | 13.209,55 € |
Z4B3B05BC4 | INDAGINE CONGIUNTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMETRA OPINIONI.NET SRL – 03361530276 | DEMETRA OPINIONI.NET SRL – 03361530276 | 10/05/2023 | 05/06/2023 | 2.400,00 € | 2.928,00 € |
Z793A1E917 | controllo di primo livello per le spese sostenute nel corso dell’implementazione del progetto “Empowering H2-ready regions in Central Europe” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BICCHIERI ARCANGELO – 02289620730 | BICCHIERI ARCANGELO – 02289620730 | 11/05/2023 | 31/07/2026 | 2.459,00 € | 499,99 € |
9427657CA9 | SERVIZIO PER IL SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TRAMITE LA DIGITALIZZAZIONE, FORNITURA DI STRUMENTI PER POTENZIARE ASPETTI DIVULGATIVI DOPO AVER VALUTATO LA VISIBILITA’ DELL’IMPRESA, LA PRESENZA DEL SITO E DELLE PAGINE SOCIAL NEI MERCATI TARGET NELL’AMBITO DEL PROGETTO FRIEND EUROPE 2022-2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEMANTIC S.R.L. – 03167250160 | SEMANTIC S.R.L. – 03167250160 | 15/07/2023 | 30/06/2025 | 6.500,00 € | 0,00 € |
ZC6397C012 | CANCELLERIA PER UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCED SRL – 01952150264 | PROCED SRL – 01952150264 | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 330,00 € | 402,60 € |
Z0239BBBE0 | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PELIZZON LUIGI – 01492100274 | PELIZZON LUIGI – 01492100274 | 02/02/2023 | 13/02/2023 | 616,29 € | 751,88 € |
Z9F3976624 | SERVIZIO “SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI 2023” DI PROMETEIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEIA S.P.A. – 03118330376 | PROMETEIA S.P.A. – 03118330376 | 17/03/2023 | 28/03/2023 | 8.800,00 € | 10.736,00 € |
Z9F3AC8B4F | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KIT UFFICIO SNC – 02529780278 | KIT UFFICIO SNC – 02529780278 | 26/04/2023 | 04/05/2023 | 784,20 € | 956,72 € |
Z283ADB898 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL FONDO PEREQUATIVO 2021 – 2022 – PROGRAMMA INFRASTRUTTURE COD. 124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.R. CONSULTING – 03620300289 | P.R. CONSULTING – 03620300289 | 26/04/2023 | 31/03/2024 | 21.600,00 € | 6.100,00 € |
Z723B047E2 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL FONDO PEREQUATIVO 2021 2022 PROGRAMMA SOSTEGNO DEL TURISMO COD 123 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.R. CONSULTING – 03620300289 | P.R. CONSULTING – 03620300289 | 09/05/2023 | 31/03/2024 | 18.300,00 € | 6.697,80 € |
Z0A3B33462 | SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO A UNIONCAMERE DEL VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ANALISI DEI MODELLI GESTIONALI ADOTTATI DALLE DESTINAZIONI TURISTICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOLOGNA WELCOME – 03348911201 | BOLOGNA WELCOME – 03348911201 | 19/05/2023 | 19/06/2023 | 17.000,00 € | 20.740,00 € |
Z883B54480 | cancelleria giugno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC – 02059630273 | C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC – 02059630273 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | 625,17 € | 762,71 € |
9427657CA9 | servizio di supporto dell’internazionalizzazione delle imprese tramite la digitalizzazione FRIEND EUROPE 2022-2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEMANTIC S.R.L. – 03167250160 | SEMANTIC S.R.L. – 03167250160 | 04/07/2023 | 28/07/2023 | 50.000,00 € | 0,00 € |
9918904A83 | servizio di supporto all’implementazione delle attività del progetto “Competenze per le imprese: Orientare e Formare i giovani per il Mondo del lavoro” nell’ambito del Fondo Perequativo 2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C. A R.L. – 04636360267 | T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C. A R.L. – 04636360267 | 04/07/2023 | 01/08/2023 | 135.000,00 € | 0,00 € |
Z513A5BA9F | SERVIZI PER REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA E PER AFFITTO SPAZIO PUBBLICITARIO PERTINENTE PRESSO PALAEXPO VERONA PER EDIZIONE 2023 e 2024 DI VINITALY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERONAFIERE – 00233750231 | VERONAFIERE – 00233750231 | 23/03/2023 | 03/04/2023 | 12.800,00 € | 15.616,00 € |
ZAA3B52B59 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLA REDAZIONE DEL PREZZIARIO OPERE EDILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPONDA FABIO – 04646730236 | SPONDA FABIO – 04646730236 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 16.500,00 € | 0,00 € |
ZF13C1BCC6 | MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER LO SVILUPPO DI TOOLS E FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE E/O MIGLIORATIVE PER L’OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE FEDERATO DEL VENETO Numero RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUANTITAS SRL – 04833640289 | QUANTITAS SRL – 04833640289 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | 14.900,00 € | 0,00 € |
Z423CA442C | SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA IN MATERIA DI TRANSIZIONE ENERGETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL GREEN JOBS – 05220220288 | DIGITAL GREEN JOBS – 05220220288 | 30/10/2023 | 31/03/2024 | 39.690,00 € | 0,00 € |
Z423CA442C | servizio di realizzazione e diffusione di un format audiovisivo dedicato al tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nell’ambito delle attività di comunicazione del programma “Transizione Energetica” cod. 120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TALKOO S.R.L. UNIPERSONALE – 05512340281 | TALKOO S.R.L. UNIPERSONALE – 05512340281 | 30/10/2023 | 31/03/2024 | 39.700,00 € | 0,00 € |
A003365A50 | servizio di Comunicazione promozione valorizzazione e disseminazione F.P. 21/22 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ZEROGRAVITA’ – 02340550421 MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L. – 00892530247 THEOREMA SAS – 04118300278 | THEOREMA SAS – 04118300278 | 30/10/2023 | 30/04/2024 | 56.689,00 € | 23.053,52 € |
Z8F3B8AFFC | Fornitura bandiere istituzionali dell’Ente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTI S.R.L. – 02039770272 | SANTI S.R.L. – 02039770272 | 14/06/2023 | 31/08/2023 | 1.092,00 € | 1.332,24 € |
Z743B6B2B5 | Assistenza e supporto professionale/operativo, in coerenza e continuità con il progetto realizzato fra il 2022 e marzo 2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMURRI LUCA – CMRLCU59M06B354I | CAMURRI LUCA – CMRLCU59M06B354I | 03/04/2023 | 30/03/2024 | 30.000,00 € | 20.000,00 € |
ZD33BBF01A | Servizio di vigilanza privata | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | CASTELLANO SRL – 02230610277 | CASTELLANO SRL – 02230610277 | 01/07/2023 | 01/07/2026 | 2.285,00 € | 518,50 € |
Z953BE5FA3 | Parere legale sull’applicazione alle Camere di commercio del divieto di cui all’art.5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELOTTO ALFONSO – CLTLNS66B23C129E | CELOTTO ALFONSO – CLTLNS66B23C129E | 17/07/2023 | 30/09/2023 | 21.509,60 € | 25.534,60 € |
Z013CB2AB6 | Catering del 23/10/2023 alle ore 13.00, Convention EQ – Elevate Qualificazioni | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE MAI SRL – 01287790230 | GESTIONE MAI SRL – 01287790230 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1.348,00 € | 1.898,70 € |
Z753B1A9A9 | Servizio legale all’implementazione delle attività nell’ambito del progetto Empowering H2-ready regions in Central Europe H2CE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVV. SERGIO DONIN – DNNSRG72C13H620Z | AVV. SERGIO DONIN – DNNSRG72C13H620Z | 11/05/2023 | 30/07/2023 | 4.900,00 € | 4.900,00 € |
Z4F3B995D0 | Gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura di rete, degli applicativi software e delle attrezzature informatiche. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GABRIELLI PAOLA – GBRPLA62C44A703Y | GABRIELLI PAOLA – GBRPLA62C44A703Y | 01/02/2023 | 01/02/2025 | 1.500,00 € | 0,00 € |
Z363AA89AD | Fornitura a noleggio di un impianto di allarme del tipo Tecnoalarm. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | SAN MARCO ELETTRONICA – 00880450275 | SAN MARCO ELETTRONICA – 00880450275 | 04/04/2023 | 04/04/2026 | 2.000,00 € | 610,00 € |
ZD43A5B2CA | Corso di formazione sul nuovo Codice degli appalti. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | MAGGIOLI EDITORE – 02066400405 | MAGGIOLI EDITORE – 02066400405 | 14/03/2023 | 31/05/2023 | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
Z903B6505D | Servizio di assistenza gestionale contabile e pacchetto fatture elettroniche inviate e ricevute | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NORDEST INFORMATICA S.R.L. – 03175920267 | NORDEST INFORMATICA S.R.L. – 03175920267 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | 6.852,80 € | 8.360,42 € |
Z793A1E917 | SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PROGETTO EMPOWERING H2-READY REGIONS IN CENTRAL EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BICCHIERI ARCANGELO – 02289620730 | BICCHIERI ARCANGELO – 02289620730 | 11/05/2023 | 31/08/2026 | 2.459,00 € | 499,99 € |
Z773A9ACF1 | Supporto alle attività di comunicazione e promozione, in particolare alla promozione dei social network. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P. R. CONSULTING – 03620300289 | P. R. CONSULTING – 03620300289 | 07/04/2023 | 31/12/2023 | 1.330,00 € | 0,00 € |
Z703D37CCB | Stand pressso Veronafiere evento Job e Orienta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERONAFIERE – 00233750231 | VERONAFIERE – 00233750231 | 22/11/2023 | 25/11/2023 | 10.346,80 € | 0,00 € |
Z3E3CF03DB | LICENZA D’USO PERPETUA E MANUTENZIONE ORDINARIA A TEMPO DETERMINATO DELL’APPLICATIVO TRACKIFY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMOSCIENCE SRL – 01069480323 | PROMOSCIENCE SRL – 01069480323 | 15/12/2023 | 15/12/2024 | 10.600,00 € | 0,00 € |
Z7B3D50DD4 | RINNOVO LICENZE OFFICE ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL OFFICE – 03088240837 | DIGITAL OFFICE – 03088240837 | 20/12/2023 | 20/12/2024 | 3.428,70 € | 0,00 € |
Z9B3DD08ED | INDAGINE CAMPIONARIA SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN VENETO PER MONITORARE LA PROPENSIONE AGLI ACQUISTI E AGLI SPOSTAMENTI NEL PERIODO NATALIZIO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMETRA OPINIONI.NET SRL – 03361530276 | DEMETRA OPINIONI.NET SRL – 03361530276 | 01/12/2023 | 01/03/2024 | 2.400,00 € | 0,00 € |
Ultima modifica: 23 Gennaio 2024