Informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs 33/13
| Anno | Sede di Venezia | Sede di Bruxelles | Totale |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68.597,57 € | 9.000 € | 77.597,57 € |
| 2022 | 68.597,57 € | 9.000 € | 77.597,57 € |
| 2021 | 68.597,57 € | 9.000 € | 77.597,57 € |
| 2020 | 68.597,57 € | 9.000 € | 77.597,57 € |
| 2019 | 68.597,57 € | 9.000 € | 77.597,57 € |
| 2018 | 42.605,94 € | 13.000 € | 55.605,94 € |
Ultima modifica: 26 Giugno 2023
