| Ente | Misura partecipazione di UCV | Durata impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio2024 | Numero rappresentanti UCV negli organi di governo | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi | Incarichi amministratori della società e relativo trattamento economico | Link al sito dell’Ente per dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità incarico e incompatibilità al conferimento dell’incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINA Agrifood s.p.a. | 2,03% | 31.12.2050 | — | — | €1.599.488,00 al 31.12.2024 €925.023,00 al 31.12.2023 €1.273.748,00 al 31.12.2022 | Presidente:Albanese Consiglieri: Bagarella, Battuello,Brichetto, Cerantola, CicalòDe Micheli, Lazzaro,Loffreda, Galliati,Paraluppi, Porcu, Teramo, Tonani | dichiarazioni di insussistenza homepage |
| I C Outsourcing s.c.r.l. | 0,03% | 31.12.2050 | —- | — | €567.841,00 al 31.12.2024 €314.966,00 Al 31.12.2023 €243.150,00 al 31.12.2022 | Presidente:Breda € 28.500 Consiglieri:De Santis € 10.000Marchese € 10.000Accornero € 10.000Andrighetti ha rinunciato | dichiarazioni di insussistenza homepage |
| Ecocerved s.cons. a r.l. | 1,3% | 31.12.2050 | — | — | €184.183,00 al 31.12.2024 €180.213,00 al 31.12.2023 €186.787,00 al 31.12.2022 | Presidente:Garola € 12.000 Consiglieri:Ballone € 4.400Somma € 4.400Sottocasa € 4.400Veronesi € 4.400 | dichiarazioni di insussistenza homepage |
Infocamere s.cons. p.a. | 0,29% | 31.12.2050 | € 2.440,00 | 1 | €442.419,00 al 31.12.2024 €378.504,00 al 31.12.2023 €256.521,00 al 31.12.2022 | Presidente:Tagliavanti € 40.000 Consiglieri:Santocono € 16.000Caputo € 16.000Prete € 16.000Prini € 16.000 | dichiarazioni di insussistenza homepagee |
Tecnoservicecamere S.cons.p.a. Partecipata dal9.7.2021 | 0,4% | 31.12.2050 | —- | — | €364.112,00 al 31.12.2024 €257.183,00 al 31.12.2023 €169.400,00 al 31.12.2022 | Presidente: Attanasio € 27.000 Consiglieri: Borgogelli € 5.000Civolani € 5.000Mocci € 5.000 | dichiarazioni di insussistenza homepage |
Uniontrasporti Partecipata dal8.9.2021 | 0,13% | 31.12.2050 | —- | — | €31.463,00al 31.12.2024 €14.037,00al 31.12.2023 €85.608,00al 31.12.2022 | Presidente: Blandina € 18.000 Consiglieri: Paoletti € 3.000 Corti € 3.000 | dichiarazioni di insussistenza homepage |
VenicepromexPartecipata dal2.8.2023 | 0,51% | 31.12.2050 | € 8.632,84 | 1 | €28.636,00al 31.12.2024 €30.958,00al 31.12.2023 | Presidente:Pozza € 30.000 Consiglieri: Armenio € 3.000 Caruso € 3.000 Fabbro € 3.000 Montesarchio ha rinunciato | dichiarazioni di insussistenza homepage |
Ultima modifica: 25 Novembre 2025
