Art. 20 c. 1 dlgs. N. 33/2013
Anno | n. Dipendenti | Importo stanziato | Importo erogato |
---|---|---|---|
2023 | 28 | 75.000,00 | 75.000,00 |
2022 | 30 | 65.000,00 | 64.944,00 |
2021 | 27 | 65.000,00 | 65.000,00 |
2020 | 29 | 60.000,00 | 60.000,00 |
2019 | 29 | 60.000,00 | 60.000,00 |
2018 | 29 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Ultima modifica: 29 Luglio 2024