Nato dalla revisione del volume Veneto import export, che nel 2003 ha sostituito il Fascicolo di aggiornamento alla Relazione annuale istituito nel 1973, il nuovo rapporto contiene un’analisi dell’interscambio commerciale del Veneto con l’estero e delle principali forme di internazionalizzazione del sistema economico regionale.
Redatta con cadenza annuale, viene diffusa nel mese di novembre, in occasione della cerimonia di consegna del Premio “Marco Polo”.
Data | Titolo | Download |
---|---|---|
2016 | Veneto internazionale 2016 (slide) | |
2015 | Veneto internazionale 2015 | |
2014 | Veneto internazionale 2014 | |
2013 | Veneto internazionale 2013 | |
2012 | Veneto Internazionale 2012 | |
2011 | Veneto Internazionale 2011 | |
2010 | Veneto Internazionale 2010 (8,6 Mb) | |
2009 | Veneto Internazionale 2009 | |
2008 | Veneto Internazionale 2008 | |
2007 | Veneto Internazionale 2007 |
Ultima modifica: 8 Aprile 2021