| CUP | NOME | DURATA | IMPORTO | FONTE |
|---|---|---|---|---|
| C56E18000140004 | GYMNASIUM NEXT II | 01/02/2019-31/12/2023 | Fondi europei | |
| C82F20000030007 | INNOVAMARE | 01/07/2020-30/06/2023 | Fondi europei | |
| C91B20000740004 | EYE2GLOBAL | 14/03/2021-14/03/2024 | 123.404,00 | Fondi europei |
| C39J22001990009 | FRIEND EUROPE EEN 2022-2025 | 01/04/2022-31/12/2025 | 1.687.223,00 | Fondi europei |
| F53B22000050005 | CLASS 4.0 | 01/07/2022-30/06/2023 | Fondi europei | |
| C53G22000110004 | Energy Efficiency 4 SME | 01/11/2022-31/10/2025 | 66.827,00 | Fondi europei |
| C79E22000090009 | GYMNASIUM PLUS | 01/02/2023-31/01/2027 | 4.514.116,00 | Fondi europei |
| C52C23000050007 | H2CE | 01/04/2023-31/03/2026 | 250.000,00 | Fondi europei |
| C43C24000120007 | DIH INNOVAMARE | 01/02/2024-31/08/2026 | 205.000,00 | Fondi europei |
| H18I24000010007 | CONVENZIONE PMI 2024 | 01/05/2024-30/11/2024 | 341.000,00 | Fondi regionali |
| C13E22000880007 | INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO RUOLO OGD PTA 2022 AC. RV-UCV | 22/11/2022-22/11/2023 | Fondi regionali | |
| H18I23000030007 | CONVENZIONE PMI 2023 DGR 445 DEL 18/04/2023 | 01/05/2023-30/11/2023 | Fondi regionali | |
| C93E23000130002 | EE4HORECA | 01/09/2023-31/08/2026 | 127.734,00 | Fondi europei |
| C89J21028950006 | CSR IN CLASS + | 01/02/2022-31/12/2023 | Fondi europei | |
| C13E22000490007 | DGR 606/2022 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PIANO TURISTICO | 31/05/2022-31/05/2023 | Fondi regionali | |
| C75I22001420002 | ASSISTENZA TECNICA BANDI COLL. 522 | 01/06/2022-30/06/2023 | Fondi regionali | |
| C14E22000540001 | FP 2021-2022 INFRASTRUTTURE | 01/01/2023-31/03/2024 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C13E22000980005 | FP 2021-2022 SOSTEGNO AL TURISMO | 06/12/2022-31/03/2024 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C12C23000050005 | FP 2021-2022 TRANSIZIONE ENERGETICA | 01/01/2023-31/03/2024 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C13G22000180005 | FP 2021-2022 122 SOSTEGNO INTERNAZIONALIZZAZIONE | 06/12/2022-31/03/2024 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C14D22004140005 | FP 2021-2022 COMPETENZE PER LE IMPRESE | 01/07/2022-31/12/2023 | 242.000,00 | Fondi statali |
| C78I23004950002 | SISTEMA INTERNAZIONALIZZAZIONE NORD EST 23-24 | 01/01/2023-31/12/2024 | 18.300,00 | Fondi regionali |
| C13E23000520007 | PIANO TURISTICO 2023 DGRV 1038/2023 | 29/09/2023-29/09/2024 | 300.000,00 | Fondi regionali |
| I49J2300034000 | CONVENZIONE PID | 02/11/2023-30/03/2024 | 20.000,00 | Fondi camerali |
| C19B23000470004 | HYPER-VILLAGE | 12/12/2023-31/12/2026 | 279.020,00 | PNRR |
| H11G23000020001 | BANDO STUFE 2023 | 01/01/2023-31/12/2024 | 4.000.000,00 | Fondi regionali |
| C89D24015020002 | MISSIONE IN ALBANIA | Secondo semestre 2024 | 20.000,00 | Fondi regionali |
| C19J24001090002 | MECCANICA | 1 novembre 2024 | 30.000,00 | Fondi regionali |
| C19J24001100002 | INTERIOR DESIGN | gennaio-febbraio 2025 | 30.000,00 | Fondi regionali |
| C19D24012600002 | ORAFO VICENZA ORO | 6-10 settembre 2024 | 30.000,00 | Fondi regionali |
| C19J24001110002 | MARMOMAC | 1 settembre 2024 | 30.000,00 | Fondi regionali |
| C59D24010020002 | ARTIGIANO IN FIERA | 1-8 dicembre 2024 | 50.000,00 | Fondi regionali |
| C19J24001120002 | WORLD ARCHITECTOUR AFRICA | 9-11 luglio 2024 | 30.000,00 | Fondi regionali |
| C83G24000050002 | INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMA NORD EST 2024 | 1/8/24-31/12/24 | 80.000,00 | Fondi regionali |
| H11G23000130003 | BANDO AUTO 2023 | 01/01/2023-31/12/2024 | 20.301.279,00 | Fondi regionali |
| H11G22000140001 | BANDO AUTO 2022 | CHIUSI AL 31.12.22 | Fondi regionali | |
| H11G22000100002 | BANDO STUFE 2022 | CHIUSI AL 31.12.22 | Fondi regionali | |
| E77F24000030007 | INNOVABLUE | 01/07/2024-31/12/2026 | 195.000,00 | Fondi europei |
| H11G23000130003 | BANDO BUS TURISTICI | 20.301.279,00 | Fondi regionali | |
| C71B21005680003 | BANDOPROVINCIA DI BELLUNO – LINEA 1 | CHIUSI AL 31.12.23 | Fondi regionali | |
| C71B21005690003 | BANDOPROVINCIA DI BELLUNO – LINEA 2 | CHIUSI AL 31.12.23 | Fondi regionali | |
| H76C18000640001 | PROT. ANALISI LEGALITA’ | CREATO DA ESTERNI | 7.409.145,00 | Fondi regionali |
| B77H22004980008 | EDIH NEURAL | lug 24 – apr 26 | 1.218.392,00 | Fondi europei |
| C18I24008090005 | PROGETTO PID VENETO – TRASFORMAZIONE DIGITALE E SOSTENIBILE DELLE PMI VENETE | dic 24 – dic 25 | 1.250.000,00 | Fondi camerali e regionali |
| H34G23000110007 | PROGETTO D.I.A.N.A. | 415.000,00 | Fondi europei | |
| C79I24000640007 | CULTURA DELLA LEGALITÀ ECONOMICA | 30.000,00 | Fondi regionali | |
| C23G25000010002 | FIERA BIG 5 SAUDI | febbraio 2026 | 52.000,00 | Fondi regionali |
| C63G25000000002 | EXPORT DAYS (MECCANICA) | giugno 2025 | 28.000,00 | Fondi regionali |
| C53G25000040002 | SAMUEXPO | febbraio 2026 | 25.000,00 | Fondi regionali |
| C53G25000050002 | FILIERA CASA – ARREDAMONT | novembre 2025 | 15.000,00 | Fondi regionali |
| C63G25000010002 | MARMOMAC | settembre 2025 | 40.000,00 | Fondi regionali |
| C73G25000020002 | MISSIONE PROMOZIONALE A CUBA | 2025 | 20.000,00 | Fondi regionali |
| C13G25000000002 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (WAICF) | febbraio 2026 | 40.000,00 | Fondi regionali |
| C53G25000060002 | ARTIGIANO IN FIERA | dicembre 2025 | 50.000,00 | Fondi regionali |
| C99E24000440002 | GLOBAL2YOU | 01/02/2025-31/01/2028 | 255.788,00 | Fondi europei |
| C13E24000520007 | PIANO TURISTICO 2024 DGRV 915/2024 | 300.000,00 | Fondi regionali | |
| C49J25000620007 | LEAP TO BLUE ASSISTENZA ALLE PMI PER SVILUPPARE COMPETENZE NELL’AMBITO DEI PROCESSI INNOVATIVI DELL’ECONOMIA BLU | 01/07/2025-31/072028 | 1.100.000,00 | Fondi europei |
| C14D24001190005 | FP 2023-2024 – COMPETENZE PER LE IMPRESE | 16/05/24-30/09/25 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C14E24000040005 | FP 2023-2024 – INFRASTRUTTURE | 16/05/24-30/09/25 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C13G24000000005 | FP 2023-2024 – Internazionalizzazione SOSTEGNO EXPORT ITALIA S.E.I. | 16/05/24-30/09/25 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C13E24000340005 | FP 2023-2024 – SOSTEGNO AL TURISMO | 16/05/24-30/09/25 | 219.000,00 | Fondi statali |
| C19J24001640005 | FP 2023-2024 – TRANSIZIONE ENERGETICA | 16/05/24-30/09/25 | 219.000,00 | Fondi statali |
| H18I25000020007 | CONVENZIONE PMI 2025 DGR 374 del 15/04/2025 | 12/05/2025-31/12/2025 | 121.000,00 | Fondi regionali |
| C39J25001270002 | FRIEND EUROPE EEN 2025-2028 | giu 2025 – dic 2028 | 1.307.464,00 | Fondi europei |
| C13E25000380007 | ACCORDO TURISMO 2025 – REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONGIUNTE RELATIVE AL PROGETTO TURISMO E LAVORO E ALL’OSSERVATORIO REGIONALE TURISMO REGIONALE FEDERATO E AL MARCHIO OMBRELLO “VENETO THE LAND OF VENICE”. | 24/06/2025-30/06/2026 | 300.000,00 | Fondi regionali |
| D89J21022690003 | CONVENZIONE OPERATIVA PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2021-2027 | 01/07/2025 – 30/06/2029 | 5.000.000,00 | Fondi regionali |
| H11G24000110001 | STUFE 2024 – Commerciale | 2025 | 5.000.000,00 | Fondi regionali |
| H11G24000260001 | AUTO 2024 | 2025 | 12.000.000,00 | Fondi regionali |
| C93G25000140002 | MISSIONE ECONOMICA THAI E SINGAPORE DGRV N. 978 DEL 26.08.2025 | 22/09/2025-31/05/2026 | 35.000,00 | Fondi regionali |
| C13G25000030002 | INCOMING METALMECCANICA E CHIMICA DGRV N. 978 DEL 26.08.2025 | 22/09/2025-31/05/2026 | 35.000,00 | Fondi regionali |
| C53G25000110002 | FIERA GELATO TRADIZIONALE VENETO 1-3/12/2025 DGRV N. 978 DEL 26.08.2025 | 22/09/2025-31/05/2026 | 80.000,00 | Fondi regionali |
| F14D24002430001 | P.A.R.I. Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l’equilibrio di genere | 20/12/2024 – 30/06/2025 | 245.678,00 | Fondi regionali |
| C74D25002210005 | PERCORSO MUSEALE ITINERANTE GIOCHI OLIMPICI DI CORTINA 1956 – 2026 – DG Unioncamere del Veneto n. 32 del 25/6/2025 | 01/10/2025-31/12/2026 | 200.000,00 | Fondi regionali |
| E56I23000010007 | EXCELSIOR 2025 | gen 2023 – dic 2025 | 9.226.800,00 | Fondi statali |
| C13E25000550007 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PTA 2025 DGR N. 683 DEL 17/06/2025 | 13/10/2025-31/10/2026 | 275.000,00 | Fondi regionali |
| H11D25000110002 | SERVIZIO DI RICERCA ANALISI DELL’ATTRATTIVITA’ DEL VENETO NEI CONFRONTI DEI GIOVANI | 08/08/2025 – 31/10/2025 | 73.688,00 | Fondi regionali |
| C17F25000120005 | PROGETTO DIALOGICA | 01/11/2025-31/07/2026 | 20.000,00 | Fondi camerali |
| C19J25002840005 | PROGETTO CONTINUITA’ D’IMPRESA | 01/11/2025-31/07/2026 | 35.000,00 | Fondi camerali |
Ultima modifica: 25 Novembre 2025
